[Breeze beta84  DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince 1.0.2 TID: 0100A77018EA0000 BID: 6B72212DABB91A6F]

[get_value_int]
04000000 03DACF44 4A080120 
04000000 03DACF44 148B74A3 
04000000 0608A1D0 4A080128 
04000000 0608A1D4 29027C08 
04000000 0608A1D8 2A0803E0 
04000000 0608A1DC 17748B5B 

[get_value_bool]
04000000 03DACF28 4A090108 
04000000 03DACF28 148B74B4 
04000000 0608A1F8 4A090108 
04000000 0608A1FC F9400809 
04000000 0608A200 29027D28 
04000000 0608A204 17748B4A 

[use skill pts to have 200]
04000000 0247AF60 4B160001 
04000000 0247AF60 52801901 

[Scout 1000]
04000000 02F199D4 B9402100 
04000000 02F199D4 52807D00 

[exp x10]
04000000 02F19944 B9402100 
04000000 02F19944 14C5C227 
04000000 0608A1E0 B9402100 
04000000 0608A1E4 18000073 
04000000 0608A1E8 1B137C00 
04000000 0608A1EC 173A3DD7 
04000000 0608A1F0 0000000A 

[gold x10]
04000000 02F198F4 B9402100 
04000000 02F198F4 14C5C241 
04000000 0608A1F8 B9402100 
04000000 0608A1FC 18000073 
04000000 0608A200 1B137C00 
04000000 0608A204 173A3DBD 
04000000 0608A208 0000000A 

[Off enable]
04000000 03DACF44 4A080120 
04000000 03DACF28 4A090108 
04000000 0247AF60 4B160001 
04000000 02F199D4 B9402100 
04000000 02F19944 B9402100 
04000000 02F198F4 B9402100 

[ mj]
04000000 0238B798 BD014660 
80000002 
04000000 0238B798 BD014660 
04000000 0238B798 14F3FAA6 
04000000 0608A230 1C000060 
04000000 0608A234 BD014660 
04000000 0608A238 170C0559 
04000000 0608A23C 40A00000 
20000000 

[use to have 200]
04000000 026D4958 2A0003E1 
04000000 026D4958 52801901 

[view or change party hp mp 5000]
04000000 02EA5590 F9401C00 
04000000 02EA5590 14C7932C 
04000000 0608A240 A9376BF9 
04000000 0608A244 180001B9 
04000000 0608A248 53103FDA 
04000000 0608A24C 6B1A033F 
04000000 0608A250 540000C1 
04000000 0608A254 F9401C01 
04000000 0608A258 180000F9 
04000000 0608A25C B9001039 
04000000 0608A260 F9402001 
04000000 0608A264 B9001039 
04000000 0608A268 F9401C00 
04000000 0608A26C A9776BF9 
04000000 0608A270 17386CC9 
04000000 0608A274 00001388 
04000000 0608A278 22BC0000 

[Off enable]
04000000 03DACF44 4A080120 
04000000 03DACF28 4A090108 
04000000 0247AF60 4B160001 
04000000 02F199D4 B9402100 
04000000 02F19944 B9402100 
04000000 02F198F4 B9402100 
04000000 02EA5590 F9401C00 
04000000 026D4958 2A0003E1 

[level 100]
04000000 02EA5820 52800C60 
04000000 02EA5824 D65F03C0 

[level 1]
04000000 02EA5820 52800000 
04000000 02EA5824 D65F03C0 

[level normal]
04000000 02EA5820 A9BD7BFD 
04000000 02EA5824 A90157F6 

