[LIVE A LIVE (v0) TID=0100CF801776C000 BID=6E1059ADB083B99F]
{Master Code 關鍵碼}
040E0000 027C3758 BD428E6C
580F0000 069A4608
580F1000 00000118

[Restore Code 還原碼]
040E0000 00962968 B9033EA8
040E0000 00962954 B9433EA9
040E0000 00959AB0 A9454FF4
040E0000 0097042C 2A0203F3
040E0000 00970A18 0B190001
040E0000 00970A44 0B190001
040E0000 00970A6C 0B150001
040E0000 00970A94 0B150001
040E0000 00970ABC 0B150001
040E0000 00970AE8 0B150001
040E0000 00970B10 0B150001
040E0000 00970B38 0B150001
480D0000 00000000 00000050
640F01D0 00000000 0000004C
480D0000 00000000 00000058
640F01D0 00000000 000003E7
480D0000 00000000 00000190
640F01D0 00000000 000003E7
480D0000 00000000 00000178
640F01D0 00000000 00000063
480D0000 00000000 00000180
640F01D0 00000000 00000096
480D0000 00000000 000001A0
640F01D0 00000000 00000063
480D0000 00000000 000001A8
640F01D0 00000000 00000063
040E0000 0094C354 1E300009


[#01. Inf HP 無限生命]
080E0000 04008FF8 D65F03C0 B9033EA8
080E0000 04008FF0 34000049 394CA2A9
040E0000 00962968 94DA99A2

[#02. One Hit Kill 秒殺]
080E0000 04008FE8 D65F03C0 B9433EA9
080E0000 04008FE0 B9433EA8 34000049
040E0000 04008FDC 394CA2A9
040E0000 00962954 94DA99A2

[#03(a) EXP Multiplier 經驗倍率 (2x)]
080E0000 04008FD4 D65F03C0 A9454FF4
080E0000 04008FCC B9000288 0B080108
080E0000 04008FC4 B9400288 B9000268
080E0000 04008FBC 0B080108 B9400268
040E0000 00959AB0 94DABD43

[#03(b) EXP Multiplier 經驗倍率 (3x)]
080E0000 04008FD4 D65F03C0 A9454FF4
080E0000 04008FCC B9000288 0B080508
080E0000 04008FC4 B9400288 B9000268
080E0000 04008FBC 0B080508 B9400268
040E0000 00959AB0 94DABD43

[#03(c) EXP Multiplier 經驗倍率 (4x)]
080E0000 04008FD4 D65F03C0 A9454FF4
080E0000 04008FCC B9000288 531E7508
080E0000 04008FC4 B9400288 B9000268
080E0000 04008FBC 531E7508 B9400268
040E0000 00959AB0 94DABD43

[#03(d) EXP Multiplier 經驗倍率 (5x)]
080E0000 04008FD4 D65F03C0 A9454FF4
080E0000 04008FCC B9000288 0B080908
080E0000 04008FC4 B9400288 B9000268
080E0000 04008FBC 0B080908 B9400268
040E0000 00959AB0 94DABD43

[#03(e) Level Up After Every Battle 每戰升級]
040E0000 0097042C 52800C93

[#04(a) Lv Up Abilities Multiplier 升級能力倍率 (2x)]
040E0000 00970A18 0B000721
040E0000 00970A44 0B000721
040E0000 00970A6C 0B0006A1
040E0000 00970A94 0B0006A1
040E0000 00970ABC 0B0006A1
040E0000 00970AE8 0B0006A1
040E0000 00970B10 0B0006A1
040E0000 00970B38 0B0006A1

[#04(b) Lv Up Abilities Multiplier 升級能力倍率 (4x)]
040E0000 00970A18 0B000B21
040E0000 00970A44 0B000B21
040E0000 00970A6C 0B000AA1
040E0000 00970A94 0B000AA1
040E0000 00970ABC 0B000AA1
040E0000 00970AE8 0B000AA1
040E0000 00970B10 0B000AA1
040E0000 00970B38 0B000AA1

[#04(c) Lv Up Abilities Multiplier 升級能力倍率 (8x)]
040E0000 00970A18 0B000F21
040E0000 00970A44 0B000F21
040E0000 00970A6C 0B000EA1
040E0000 00970A94 0B000EA1
040E0000 00970ABC 0B000EA1
040E0000 00970AE8 0B000EA1
040E0000 00970B10 0B000EA1
040E0000 00970B38 0B000EA1

[#05(a) Movement Speed 移動倍率 (1.5x) Hold ZR]
80000200
040E0000 027C3758 1E2F100C
20000000

[#05(b) Movement Speed 移動倍率 (2.0x) Hold ZR]
80000200
040E0000 027C3758 1E20100C
20000000

[#05(c) Movement Speed 移動倍率 (2.5x) Hold ZR]
80000200
040E0000 027C3758 1E20900C
20000000

[#06. Character Accuracy Value 擊中機率 100%]
480D0000 00000000 00000050
640F01D0 00000000 00000064

[#07. Damage UpperLimit 傷害上限 99999]
480D0000 00000000 00000058
640F01D0 00000000 0001869F

[#08. HP UpperLimit 生命上限 19999]
480D0000 00000000 00000190
640F01D0 00000000 00004E1F

[#09. Abilities UpperLimit 屬性上限 9999]
480D0000 00000000 00000178
640F01D0 00000000 0000270F
480D0000 00000000 00000180
640F01D0 00000000 0000270F
480D0000 00000000 000001A0
640F01D0 00000000 0000270F
480D0000 00000000 000001A8
640F01D0 00000000 0000270F

[#10(a) Damage Multiplier 攻擊傷害倍率 (2x)]
080E0000 04008FB4 D65F03C0 1E300009
080E0000 04008FAC 1E210800 1E209001
080E0000 04008FA4 35000069 394CA129
040E0000 04008FA0 F940FA89
040E0000 0094C354 94DAF313

[#10(b) Damage Multiplier 攻擊傷害倍率 (5x)]
080E0000 04008FB4 D65F03C0 1E300009
080E0000 04008FAC 1E210800 1E229001
080E0000 04008FA4 35000069 394CA129
040E0000 04008FA0 F940FA89
040E0000 0094C354 94DAF313

[#10(c) Damage Multiplier 攻擊傷害倍率 (10x)]
080E0000 04008FB4 D65F03C0 1E300009
080E0000 04008FAC 1E210800 1E249001
080E0000 04008FA4 35000069 394CA129
040E0000 04008FA0 F940FA89
040E0000 0094C354 94DAF313

[#10(d) Damage Multiplier 攻擊傷害倍率 (30x)]
080E0000 04008FB4 D65F03C0 1E300009
080E0000 04008FAC 1E210800 1E27D001
080E0000 04008FA4 35000069 394CA129
040E0000 04008FA0 F940FA89
040E0000 0094C354 94DAF313

[Created by Eiffel2018, enjoy!]
