[Breeze beta19 ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団 1.0.1 TID: 01007010157B4000 BID: 2CD73D6B5D65673C]

[Inf.Silver Coins]
04100000 0893D204 0098967F 

[Inf.Mana]
04100000 0893D210 0098967F 

[Max Exp]
04100000 093546F0 3B9AC9FF 

[Max Carry Over]
04100000 0893D260 3B9AC9FF 

[Total Exp]
04100000 09354720 3B9AC9FF 

[Inf.Reinforce]
02100000 0893D21C 00000064 

[Max Power Source]
04100000 095F5068 447A0000 

[Over Mana Dungeon]
04100000 0893D20C 000F423F 

[Inf.Fog's Veil]
02100000 0A0D06E8 000003E7 

[Inf.Shine Light]
02100000 0A0D06F0 000003E7 

[Inf.Dark Light]
02100000 0A0D06F4 000003E7 

[Max Pts]
04100000 0A08A940 0001869F 

[1st Puppet Max Exp&Status]
04100000 0945F220 3B9AC9FF 
04100000 0945F230 3B9AC9FF 
04100000 0945F240 0001869F 
04100000 0945F244 0001869F 
04100000 0945F248 0001869F 
04100000 0945F24C 0001869F 
04100000 0945F250 0001869F 
04100000 0945F254 0001869F 

[2nd Puppet Max Exp&Status]
04100000 093F7220 05F5E0FF 
04100000 093F7230 05F5E0FF 
04100000 093F7240 0001869F 
04100000 093F7244 0001869F 
04100000 093F7248 0001869F 
04100000 093F724C 0001869F 
04100000 093F7250 0001869F 
04100000 093F7254 0001869F 

[3rd Puppet Max Exp&Status]
04100000 0941C220 05F5E0FF 
04100000 0941C230 05F5E0FF 
04100000 0941C240 0001869F 
04100000 0941C244 0001869F 
04100000 0941C248 0001869F 
04100000 0941C24C 0001869F 
04100000 0941C250 0001869F 
04100000 0941C254 0001869F 

[4th Puppet Max Exp&Status]
04100000 0941D220 05F5E0FF 
04100000 0941D230 05F5E0FF 
04100000 0941D240 0001869F 
04100000 0941D244 0001869F 
04100000 0941D248 0001869F 
04100000 0941D24C 0001869F 
04100000 0941D250 0001869F 
04100000 0941D254 0001869F 

[5th Puppet Max Exp&Status]
04100000 0941E220 05F5E0FF 
04100000 0941E230 05F5E0FF 
04100000 0941E240 0001869F 
04100000 0941E244 0001869F 
04100000 0941E248 0001869F 
04100000 0941E24C 0001869F 
04100000 0941E250 0001869F 
04100000 0941E254 0001869F 

[6th Puppet Max Exp&Status]
04100000 0941F220 05F5E0FF 
04100000 0941F230 05F5E0FF 
04100000 0941F240 0001869F 
04100000 0941F244 0001869F 
04100000 0941F248 0001869F 
04100000 0941F24C 0001869F 
04100000 0941F250 0001869F 
04100000 0941F254 0001869F 

[7th Puppet Max Exp&Status]
04100000 0942D220 05F5E0FF 
04100000 0942D230 05F5E0FF 
04100000 0942D240 0001869F 
04100000 0942D244 0001869F 
04100000 0942D248 0001869F 
04100000 0942D24C 0001869F 
04100000 0942D250 0001869F 
04100000 0942D254 0001869F 

[8th Puppet Max Exp&Status]
04100000 0942E220 05F5E0FF 
04100000 0942E230 05F5E0FF 
04100000 0942E240 0001869F 
04100000 0942E244 0001869F 
04100000 0942E248 0001869F 
04100000 0942E24C 0001869F 
04100000 0942E250 0001869F 
04100000 0942E254 0001869F 

[9th Puppet Max Exp&Status]
04100000 0942F220 3B9AC9FF 
04100000 0942F230 3B9AC9FF 
04100000 0942F240 0001869F 
04100000 0942F244 0001869F 
04100000 0942F248 0001869F 
04100000 0942F24C 0001869F 
04100000 0942F250 0001869F 
04100000 0942F254 0001869F 

[10th Puppet Max Exp&Status]
04100000 09430220 3B9AC9FF 
04100000 09430230 3B9AC9FF 
04100000 09430240 0001869F 
04100000 09430244 0001869F 
04100000 09430248 0001869F 
04100000 0943024C 0001869F 
04100000 09430250 0001869F 
04100000 09430254 0001869F 

[11th Puppet Max Exp&Status]
04100000 09432220 3B9AC9FF 
04100000 09432230 3B9AC9FF 
04100000 09432240 0001869F 
04100000 09432244 0001869F 
04100000 09432248 0001869F 
04100000 0943224C 0001869F 
04100000 09432250 0001869F 
04100000 09432254 0001869F 

[12th Puppet Max Exp&Status]
04100000 09433220 3B9AC9FF 
04100000 09433230 3B9AC9FF 
04100000 09433240 0001869F 
04100000 09433244 0001869F 
04100000 09433248 0001869F 
04100000 0943324C 0001869F 
04100000 09433250 0001869F 
04100000 09433254 0001869F 
