[Hp not reduced]
04000000 002244DC 1E204000

[Mp not reduced]
04000000 00223AD8 1E204100
04000000 00223B48 1E204100

[Money 2 times]
04000000 019B7C00 52800051
04000000 019B7C04 1B117C21
04000000 019B7C08 2A0103F4
04000000 019B7C0C D65F03C0
04000000 0026B6A8 945D3156

[Money times 4]
04000000 019B7C00 52800091
04000000 019B7C04 1B117C21
04000000 019B7C08 2A0103F4
04000000 019B7C0C D65F03C0
04000000 0026B6A8 945D3156

[Money times 8]
04000000 019B7C00 52800111
04000000 019B7C04 1B117C21
04000000 019B7C08 2A0103F4
04000000 019B7C0C D65F03C0
04000000 0026B6A8 945D3156

[skill points 2 times]
04000000 002B0674 0B170508
04000000 002B1ABC 0B080548

[skill points 4 times]
04000000 002B0674 0B170908
04000000 002B1ABC 0B080948

[skill points 8 times]
04000000 002B0674 0B170D08
04000000 002B1ABC 0B080D48

[Quick bar items not reduced]
04000000 0026DCA8 71000129

[increase in skill slot 2 times]
04000000 019B7C10 52800051
04000000 019B7C14 1B117C21
04000000 019B7C18 2A0103F4
04000000 019B7C1C D65F03C0
04000000 0026BA88 945D3062
04000000 0026BCEC 945D2FC9
04000000 0026BEFC 945D2F45

[increase in skill slot 4 times]
04000000 019B7C10 52800091
04000000 019B7C14 1B117C21
04000000 019B7C18 2A0103F4
04000000 019B7C1C D65F03C0
04000000 0026BA88 945D3062
04000000 0026BCEC 945D2FC9
04000000 0026BEFC 945D2F45

[increase in skill slot 8 times]
04000000 019B7C10 52800111
04000000 019B7C14 1B117C21
04000000 019B7C18 2A0103F4
04000000 019B7C1C D65F03C0
04000000 0026BA88 945D3062
04000000 0026BCEC 945D2FC9
04000000 0026BEFC 945D2F45