0,63357	0,23879	0,0856	0,02903	0,00926	0,00275	0,00076	0,00019	0,00004	0,00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,19555	0,49581	0,19555	0,0737	0,02642	0,00896	0,00286	0,00085	0,00023	0,00006	0,00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,07237	0,1835	0,44641	0,1835	0,07237	0,02728	0,00978	0,00332	0,00106	0,00031	0,00009	0,00002	0	0	0	0	0	0	0	0
0,02904	0,07363	0,17913	0,4196	0,17913	0,07363	0,02904	0,01094	0,00392	0,00133	0,00042	0,00013	0,00003	0,00001	0	0	0	0	0	0
0,01226	0,03108	0,07562	0,17713	0,40074	0,17713	0,07562	0,03108	0,01226	0,00462	0,00166	0,00056	0,00018	0,00005	0,00001	0	0	0	0	0
0,00538	0,01364	0,03318	0,07773	0,17585	0,38532	0,17585	0,07773	0,03318	0,01364	0,00538	0,00203	0,00073	0,00025	0,00008	0,00002	0,00001	0	0	0
0,00244	0,00619	0,01505	0,03525	0,07975	0,17475	0,37173	0,17475	0,07975	0,03525	0,01505	0,00619	0,00244	0,00092	0,00033	0,00011	0,00004	0,00001	0	0
0,00114	0,00289	0,00703	0,01646	0,03725	0,08162	0,17362	0,35932	0,17362	0,08162	0,03725	0,01646	0,00703	0,00289	0,00114	0,00043	0,00015	0,00005	0,00002	0
0,00055	0,00139	0,00337	0,0079	0,01787	0,03916	0,0833	0,1724	0,34781	0,1724	0,0833	0,03916	0,01787	0,0079	0,00337	0,00139	0,00055	0,00021	0,00007	0,00003
0,00027	0,00068	0,00166	0,00389	0,00879	0,01926	0,04098	0,08481	0,17109	0,33705	0,17109	0,08481	0,04098	0,01926	0,00879	0,00389	0,00166	0,00068	0,00027	0,0001
0,00014	0,00034	0,00084	0,00196	0,00443	0,0097	0,02063	0,0427	0,08615	0,16971	0,32697	0,16971	0,08615	0,0427	0,02063	0,0097	0,00443	0,00196	0,00084	0,00034
0,00007	0,00018	0,00043	0,00101	0,00228	0,00499	0,01062	0,02198	0,04434	0,08735	0,1683	0,31758	0,1683	0,08735	0,04434	0,02198	0,01062	0,00499	0,00228	0,00101
0,00004	0,00009	0,00023	0,00053	0,0012	0,00262	0,00558	0,01156	0,02331	0,04593	0,08849	0,16697	0,30898	0,16697	0,08849	0,04593	0,02331	0,01156	0,00558	0,00262
0,00002	0,00005	0,00012	0,00028	0,00064	0,00141	0,003	0,00621	0,01252	0,02466	0,04752	0,08967	0,16593	0,30146	0,16593	0,08967	0,04752	0,02466	0,01252	0,00621
0,00001	0,00003	0,00007	0,00016	0,00035	0,00077	0,00165	0,00341	0,00688	0,01354	0,0261	0,04924	0,09112	0,16554	0,29559	0,16554	0,09112	0,04924	0,0261	0,01354
0,00001	0,00002	0,00004	0,00009	0,0002	0,00044	0,00093	0,00192	0,00387	0,00763	0,0147	0,02774	0,05133	0,09325	0,16651	0,2925	0,16651	0,09325	0,05133	0,02774
0	0,00001	0,00002	0,00005	0,00012	0,00025	0,00054	0,00112	0,00225	0,00444	0,00855	0,01613	0,02985	0,05424	0,09684	0,17012	0,29427	0,17012	0,09684	0,05424
0	0,00001	0,00001	0,00003	0,00007	0,00015	0,00033	0,00068	0,00137	0,0027	0,0052	0,00981	0,01815	0,03297	0,05888	0,10343	0,17891	0,30497	0,17891	0,10343
0	0	0,00001	0,00002	0,00005	0,0001	0,00021	0,00044	0,00089	0,00176	0,00339	0,00639	0,01182	0,02148	0,03835	0,06736	0,11652	0,19863	0,33394	0,19863
0	0	0,00001	0,00001	0,00003	0,00007	0,00016	0,00033	0,00066	0,0013	0,0025	0,00471	0,00872	0,01584	0,02829	0,0497	0,08597	0,14654	0,24637	0,40878
