Neal: 22/02/2017 07:37:15 0.72
Neal: 22/02/2017 10:06:11 166.43
Neal: 22/02/2017 10:07:39 79.42
Neal: 22/02/2017 11:21:11 742.33
Neal: 22/02/2017 11:33:25 16.50
Neal: 22/02/2017 11:37:22 32.00
Neal: 22/02/2017 11:37:44 9.18
Neal: 22/02/2017 13:14:00 45.75
Neal: 22/02/2017 13:14:16 10.78
Neal: 22/02/2017 13:15:19 24.65
Neal: 22/02/2017 13:27:26 17.17
Neal: 22/02/2017 13:39:43 56.03
Neal: 22/02/2017 13:40:10 9.95
Neal: 22/02/2017 14:03:22 10.93
Neal: 22/02/2017 16:10:25 22.80
Neal: 22/02/2017 17:34:45 84.87
Neal: 22/02/2017 17:38:49 41.68
Neal: 22/02/2017 17:58:00 1.33
Neal: 22/02/2017 17:59:08 26.62
Neal: 22/02/2017 18:02:31 53.95
Neal: 22/02/2017 18:03:19 17.60
Neal: 22/02/2017 18:57:20 83.37
Neal: 22/02/2017 19:28:34 16.20
Neal: 22/02/2017 19:34:53 28.23
Neal: 22/02/2017 19:36:55 23.00
Neal: 23/02/2017 08:40:50 122.62
Neal: 23/02/2017 09:16:47 142.43
Neal: 23/02/2017 09:18:05 28.53
Neal: 23/02/2017 09:25:29 32.50
Neal: 23/02/2017 09:32:51 15.30
Neal: 23/02/2017 09:33:12 7.78
Neal: 23/02/2017 09:41:14 0.75
Neal: 23/02/2017 09:42:44 78.03
Neal: 23/02/2017 09:46:16 41.95
Neal: 23/02/2017 10:13:38 28.45
Neal: 23/02/2017 10:19:10 48.62
Neal: 23/02/2017 10:31:37 39.40
Neal: 23/02/2017 10:34:52 47.68
Neal: 23/02/2017 10:35:44 46.28
Neal: 23/02/2017 10:37:21 25.52
Neal: 23/02/2017 10:45:11 7.63
Neal: 23/02/2017 10:45:53 11.92
Neal: 23/02/2017 10:47:35 69.15
Neal: 23/02/2017 10:49:34 9.27
Neal: 23/02/2017 10:51:10 11.78
Neal: 23/02/2017 10:52:01 28.05
Neal: 23/02/2017 12:39:26 18.68
Neal: 23/02/2017 13:51:44 41.33
Neal: 23/02/2017 13:53:08 47.53
Neal: 23/02/2017 14:02:04 13.02
Neal: 23/02/2017 14:04:37 66.30
Neal: 23/02/2017 14:19:43 175.20
Neal: 23/02/2017 14:26:09 38.93
Neal: 23/02/2017 14:29:02 97.77
Neal: 23/02/2017 14:41:13 49.62
Neal: 23/02/2017 14:42:24 39.23
Neal: 23/02/2017 14:45:16 8.93
Neal: 23/02/2017 14:46:30 12.08
Neal: 23/02/2017 14:48:48 15.65
Neal: 23/02/2017 14:50:39 25.08
Neal: 23/02/2017 14:51:57 15.45
Neal: 23/02/2017 16:22:46 98.03
Neal: 23/02/2017 18:58:15 519.63
Neal: 23/02/2017 19:02:49 40.53
Neal: 23/02/2017 19:04:55 16.22
Neal: 23/02/2017 19:06:32 41.63
Neal: 23/02/2017 19:19:49 1.57
Neal: 23/02/2017 19:20:06 0.90
Neal: 23/02/2017 19:36:16 1.63
Neal: 23/02/2017 19:58:55 43.63
Neal: 23/02/2017 20:56:49 0.77
Neal: 23/02/2017 20:57:05 1.02
Neal: 23/02/2017 21:01:36 1.27
Neal: 23/02/2017 22:10:52 1.67
Neal: 24/02/2017 08:07:36 73.12
Neal: 24/02/2017 08:34:17 132.53
Neal: 24/02/2017 08:37:35 57.45
Neal: 24/02/2017 08:38:56 43.75
Neal: 24/02/2017 08:40:47 106.13
Neal: 24/02/2017 08:45:51 72.15
Neal: 24/02/2017 08:59:21 94.23
Neal: 24/02/2017 09:02:36 41.07
Neal: 24/02/2017 09:08:42 61.85
Neal: 24/02/2017 09:30:59 1.38
Neal: 24/02/2017 09:38:39 18.00
Neal: 24/02/2017 09:39:57 23.15
Neal: 24/02/2017 09:43:33 49.73
Neal: 24/02/2017 12:00:29 61.42
Neal: 24/02/2017 12:03:39 109.80
Neal: 24/02/2017 12:13:36 63.18
Neal: 24/02/2017 12:47:18 38.30
Neal: 24/02/2017 13:00:40 2.70
Neal: 24/02/2017 13:05:25 25.38
Neal: 24/02/2017 13:13:10 13.80
Neal: 24/02/2017 13:13:56 26.30
Neal: 24/02/2017 13:14:37 10.32
Neal: 24/02/2017 13:16:46 54.50
Neal: 24/02/2017 13:44:58 9.10
Neal: 24/02/2017 13:50:54 19.10
Neal: 24/02/2017 14:03:02 17.62
Neal: 24/02/2017 17:21:45 4.02
Neal: 24/02/2017 18:08:12 42.62
Neal: 24/02/2017 18:27:21 44.18
Neal: 24/02/2017 18:53:10 4.38
Neal: 24/02/2017 19:02:35 195.80
Neal: 24/02/2017 19:04:08 68.37
Neal: 24/02/2017 19:19:44 18.60
Neal: 24/02/2017 19:21:11 14.47
Neal: 24/02/2017 19:23:33 26.53
Neal: 24/02/2017 19:24:46 11.82
Neal: 24/02/2017 19:25:51 10.15
Neal: 24/02/2017 20:20:05 112.85
Neal: 24/02/2017 20:40:40 60.30
Neal: 24/02/2017 21:08:14 12.15
Neal: 25/02/2017 09:37:06 46.87
Neal: 25/02/2017 10:19:54 11.18
Neal: 25/02/2017 10:20:24 9.48
Neal: 25/02/2017 10:26:17 44.18
Neal: 25/02/2017 10:27:19 10.18
Neal: 25/02/2017 11:58:04 9.17
Neal: 25/02/2017 11:58:57 4.67
Neal: 25/02/2017 12:10:49 20.12
Neal: 25/02/2017 12:12:03 18.35
Neal: 25/02/2017 12:12:42 24.25
Neal: 25/02/2017 12:21:52 70.68
Neal: 25/02/2017 12:25:00 68.12
Neal: 25/02/2017 12:30:47 57.22
Neal: 25/02/2017 12:31:44 50.53
Neal: 25/02/2017 12:33:23 4.38
Neal: 25/02/2017 12:35:37 127.65
Neal: 25/02/2017 12:42:08 66.53
Neal: 25/02/2017 12:46:50 57.93
Neal: 25/02/2017 12:51:15 10.97
Neal: 25/02/2017 12:51:50 26.05
Neal: 25/02/2017 13:14:42 71.52
Neal: 25/02/2017 13:17:03 45.78
Neal: 25/02/2017 14:14:58 19.38
Neal: 25/02/2017 14:15:55 12.87
Neal: 25/02/2017 14:17:49 35.08
Neal: 25/02/2017 14:19:38 45.92
Neal: 25/02/2017 14:21:46 37.45
Neal: 25/02/2017 14:23:44 49.75
Neal: 25/02/2017 14:24:01 9.73
Neal: 25/02/2017 14:27:03 75.58
Neal: 25/02/2017 14:30:38 98.18
Neal: 25/02/2017 14:33:17 1.53
Neal: 25/02/2017 14:33:39 3.12
Neal: 25/02/2017 14:34:56 34.00
Neal: 25/02/2017 14:37:10 55.18
Neal: 25/02/2017 14:37:33 13.83
Neal: 25/02/2017 14:38:56 40.33
Neal: 25/02/2017 14:53:32 71.15
Neal: 25/02/2017 14:57:42 122.68
Neal: 25/02/2017 15:00:00 57.98
Neal: 25/02/2017 15:01:35 43.90
Neal: 25/02/2017 15:03:50 4.67
Neal: 25/02/2017 15:15:13 56.75
Neal: 25/02/2017 15:21:23 22.98
Neal: 25/02/2017 15:22:50 9.55
Neal: 25/02/2017 15:24:37 35.17
Neal: 25/02/2017 15:25:59 11.25
Neal: 25/02/2017 15:26:38 22.52
Neal: 25/02/2017 15:30:22 34.12
Neal: 25/02/2017 15:35:32 159.67
Neal: 25/02/2017 15:42:26 12.75
Neal: 25/02/2017 15:45:41 183.47
Neal: 25/02/2017 15:48:23 82.68
Neal: 25/02/2017 15:52:44 168.23
Neal: 25/02/2017 15:54:24 28.67
Neal: 25/02/2017 15:59:38 51.07
Neal: 25/02/2017 16:06:48 126.88
Neal: 25/02/2017 16:07:54 2.47
Neal: 25/02/2017 16:08:32 19.33
Neal: 25/02/2017 16:19:46 47.42
Neal: 25/02/2017 16:35:12 26.78
Neal: 25/02/2017 16:43:16 451.70
Neal: 25/02/2017 16:46:05 81.92
Neal: 25/02/2017 16:49:25 83.68
Neal: 25/02/2017 16:52:09 50.78
Neal: 25/02/2017 16:58:20 45.62
Neal: 25/02/2017 17:03:57 242.57
Neal: 25/02/2017 17:13:56 244.93
Neal: 25/02/2017 17:19:02 34.63
Neal: 25/02/2017 17:19:53 22.60
Neal: 25/02/2017 17:21:15 34.75
Neal: 25/02/2017 17:23:48 24.27
Neal: 25.02.2017 17:50:19 2,40
Neal: 25.02.2017 17:51:30 1,72
Neal: 25/02/2017 18:48:47 421.90
Neal: 25/02/2017 18:55:39 401.68
Neal: 26/02/2017 07:56:09 19.82
Neal: 26/02/2017 07:59:36 14.87
Neal: 26/02/2017 08:12:23 18.92
Neal: 26/02/2017 08:14:11 18.25
Neal: 26/02/2017 08:14:32 9.38
Neal: 26/02/2017 08:16:05 9.32
Neal: 26/02/2017 08:54:02 31.73
Neal: 26/02/2017 09:11:44 15.35
Neal: 26/02/2017 09:16:39 168.23
Neal: 26/02/2017 09:18:16 68.60
Neal: 26/02/2017 09:29:35 243.35
Neal: 26/02/2017 09:32:04 109.75
Neal: 26/02/2017 09:32:43 23.90
Neal: 26/02/2017 09:56:06 13.82
Neal: 26/02/2017 10:11:48 90.33
Neal: 26/02/2017 10:12:19 20.48
Neal: 26/02/2017 11:06:05 67.20
Neal: 26/02/2017 11:17:08 578.55
Neal: 26/02/2017 11:26:07 8.83
Neal: 26/02/2017 11:26:27 6.77
Neal: 26/02/2017 11:26:49 7.62
Neal: 26/02/2017 11:27:15 7.45
Neal: 26/02/2017 11:29:26 0.22
Neal: 26/02/2017 11:30:42 17.82
Neal: 26/02/2017 11:31:05 10.48
Neal: 26/02/2017 11:34:21 19.08
Neal: 26/02/2017 11:35:02 5.45
Neal: 26/02/2017 11:35:34 14.75
Neal: 26/02/2017 11:36:11 16.28
Neal: 26/02/2017 11:37:18 9.43
Neal: 26/02/2017 11:37:39 6.23
Neal: 26/02/2017 11:39:21 53.62
Neal: 26/02/2017 11:40:33 55.32
Neal: 26/02/2017 11:44:02 14.72
Neal: 26/02/2017 11:45:05 18.10
Neal: 26/02/2017 11:45:53 39.38
Neal: 26/02/2017 11:58:49 10.03
Neal: 26/02/2017 12:13:17 67.23
Neal: 26/02/2017 12:15:56 3.95
Neal: 26/02/2017 12:19:58 21.00
Neal: 26/02/2017 12:20:48 38.00
Neal: 26/02/2017 13:48:36 9.65
Neal: 26/02/2017 13:48:44 2.17
Neal: 26/02/2017 13:59:43 41.65
Neal: 26/02/2017 14:03:56 95.77
Neal: 26/02/2017 14:05:28 85.28
Neal: 26/02/2017 14:25:07 135.15
Neal: 26/02/2017 14:27:35 48.70
Neal: 26/02/2017 14:37:47 59.70
Neal: 26/02/2017 14:42:18 25.02
Neal: 26/02/2017 14:46:59 39.60
Neal: 26/02/2017 14:47:57 21.42
Neal: 26/02/2017 14:48:35 27.68
Neal: 26/02/2017 14:55:40 235.23
Neal: 26/02/2017 15:02:00 11.65
Neal: 26/02/2017 15:03:15 1.43
Neal: 26/02/2017 15:04:11 36.52
Neal: 26/02/2017 15:09:26 145.38
Neal: 26/02/2017 15:10:37 13.72
Neal: 26/02/2017 15:13:18 128.52
Neal: 26/02/2017 15:14:22 23.38
Neal: 26/02/2017 15:20:20 62.32
Neal: 26/02/2017 15:22:50 6.58
Neal: 26/02/2017 15:29:43 186.48
Neal: 26/02/2017 15:40:13 191.28
Neal: 27/02/2017 14:24:28 59.15
Neal: 27/02/2017 14:37:52 118.80
Neal: 27/02/2017 14:56:05 19.53
Neal: 27/02/2017 14:56:57 9.22
Neal: 27/02/2017 15:03:42 5.18
Neal: 27/02/2017 18:45:51 122.68
Neal: 27/02/2017 18:52:49 120.55
Neal: 28/02/2017 08:00:06 12.55
Neal: 28/02/2017 08:03:04 107.50
Neal: 28/02/2017 08:15:31 563.85
Neal: 28/02/2017 08:27:16 28.95
Neal: 28/02/2017 08:28:25 38.93
Neal: 28/02/2017 08:46:22 30.50
Neal: 28/02/2017 08:48:12 83.17
Neal: 28/02/2017 08:50:10 36.72
Neal: 28/02/2017 08:51:34 57.55
Neal: 28/02/2017 08:53:37 95.70
Neal: 28/02/2017 08:58:41 18.10
Neal: 28/02/2017 09:03:19 63.95
Neal: 28/02/2017 09:09:51 346.42
Neal: 28/02/2017 09:15:00 25.82
Neal: 28/02/2017 09:45:34 104.10
Neal: 28/02/2017 10:00:53 91.32
Neal: 28/02/2017 10:06:23 33.38
Neal: 28/02/2017 10:18:27 707.13
Neal: 28/02/2017 10:24:55 28.97
Neal: 28/02/2017 10:26:08 59.52
Neal: 28/02/2017 10:27:09 45.83
Neal: 28/02/2017 10:39:03 6.62
Neal: 28/02/2017 10:44:35 87.12
Neal: 28/02/2017 10:54:17 122.78
Neal: 28/02/2017 10:54:30 6.92
Neal: 28/02/2017 10:56:17 81.88
Neal: 28/02/2017 10:58:23 97.57
Neal: 28/02/2017 10:58:56 4.52
Neal: 28/02/2017 10:59:57 46.95
Neal: 28/02/2017 11:00:35 30.85
Neal: 28/02/2017 11:02:19 63.13
Neal: 28/02/2017 11:09:02 11.05
Neal: 28/02/2017 11:09:48 18.55
Neal: 28/02/2017 11:14:07 96.38
Neal: 28/02/2017 11:15:13 43.07
Neal: 28/02/2017 11:16:01 39.13
Neal: 28/02/2017 11:19:07 12.72
Neal: 28/02/2017 11:21:36 35.65
Neal: 28/02/2017 11:25:32 20.43
Neal: 28/02/2017 11:30:04 15.98
Neal: 28/02/2017 11:42:11 232.42
Neal: 28/02/2017 11:43:37 45.13
Neal: 28/02/2017 12:03:30 233.55
Neal: 28/02/2017 12:09:29 39.95
Neal: 28/02/2017 12:10:29 30.00
Neal: 28/02/2017 12:13:09 2.02
Neal: 28/02/2017 12:15:16 83.42
Neal: 28/02/2017 12:19:27 95.78
Neal: 28/02/2017 12:23:07 54.85
Neal: 28/02/2017 12:24:04 44.10
Neal: 28/02/2017 12:33:33 75.40
Neal: 28/02/2017 12:39:09 11.53
Neal: 28/02/2017 12:56:39 3.78
Neal: 28/02/2017 12:58:05 69.38
Neal: 28/02/2017 12:58:46 15.20
Neal: 28/02/2017 13:02:10 197.10
Neal: 28/02/2017 13:05:24 29.45
Neal: 28/02/2017 13:07:59 61.42
Neal: 28/02/2017 13:09:51 59.80
Neal: 28/02/2017 13:13:46 42.82
Neal: 28/02/2017 13:17:01 188.53
Neal: 28/02/2017 13:21:30 76.52
Neal: 28/02/2017 13:25:16 112.30
Neal: 28/02/2017 13:28:01 99.07
Neal: 28/02/2017 13:28:42 20.62
Neal: 28/02/2017 13:36:33 324.85
Neal: 28/02/2017 14:34:40 37.07
Neal: 28/02/2017 14:35:51 21.28
Neal: 28/02/2017 14:45:42 137.35
Neal: 28/02/2017 14:47:06 74.90
Neal: 28/02/2017 14:50:45 13.92
Neal: 28/02/2017 14:54:44 25.10
Neal: 28/02/2017 14:58:52 32.50
Neal: 28/02/2017 15:00:35 34.75
Neal: 28/02/2017 15:07:40 46.78
Neal: 28/02/2017 16:15:30 241.00
Neal: 28/02/2017 16:19:06 18.98
Neal: 28/02/2017 16:31:25 242.77
Neal: 28/02/2017 16:32:26 3.92
Neal: 28/02/2017 16:33:34 62.40
Neal: 28/02/2017 16:36:28 134.50
Neal: 28/02/2017 16:37:04 21.70
Neal: 28/02/2017 16:39:15 118.52
Neal: 28/02/2017 16:45:13 38.22
Neal: 28/02/2017 16:45:35 12.48
Neal: 28/02/2017 16:47:04 4.62
Neal: 28/02/2017 16:48:16 57.28
Neal: 28/02/2017 16:51:51 188.33
Neal: 28/02/2017 16:53:12 37.32
Neal: 28/02/2017 16:56:04 77.35
Neal: 28/02/2017 17:08:13 670.70
Neal: 28/02/2017 17:12:50 254.15
Neal: 28/02/2017 17:16:11 162.62
Neal: 28/02/2017 17:17:30 28.22
Neal: 28/02/2017 17:19:12 51.38
Neal: 28/02/2017 17:24:36 14.60
Neal: 28/02/2017 17:25:05 18.48
Neal: 28/02/2017 17:27:51 97.43
Neal: 28/02/2017 17:34:43 34.65
Neal: 28/02/2017 17:35:35 23.03
Neal: 28/02/2017 17:36:59 35.92
Neal: 28/02/2017 17:45:32 70.62
Neal: 28/02/2017 18:01:35 28.93
Neal: 28/02/2017 18:59:57 74.78
Neal: 28/02/2017 19:02:17 39.97
Neal: 28/02/2017 19:04:41 47.22
Neal: 28/02/2017 19:09:33 20.38
Neal: 28/02/2017 19:13:13 29.92
Neal: 28/02/2017 19:16:30 23.85
Neal: 28/02/2017 19:17:55 23.92
Neal: 28/02/2017 19:19:27 41.73
Neal: 28/02/2017 19:21:36 108.02
Neal: 28/02/2017 19:23:09 39.50
Neal: 28/02/2017 19:31:55 54.22
Neal: 28/02/2017 19:33:45 67.83
Neal: 28/02/2017 19:46:58 619.08
Neal: 28/02/2017 20:03:50 86.95
Neal: 28/02/2017 20:09:32 105.08
Neal: 28/02/2017 20:16:53 169.25
Neal: 28/02/2017 20:18:56 112.60
Neal: 28/02/2017 20:22:47 23.55
Neal: 28/02/2017 20:24:13 71.42
Neal: 28/02/2017 20:27:53 146.27
Neal: 28/02/2017 20:34:29 35.42
Neal: 28/02/2017 20:35:34 39.87
Neal: 28/02/2017 20:38:21 18.80
Neal: 28/02/2017 20:39:06 37.37
Neal: 28/02/2017 20:41:10 61.27
Neal: 28/02/2017 20:42:49 16.72
Neal: 28/02/2017 20:46:08 101.37
Neal: 28/02/2017 20:49:16 38.97
Neal: 01/03/2017 09:07:01 22.07
Neal: 01/03/2017 09:51:33 37.35
Neal: 01/03/2017 10:02:13 43.82
Neal: 01/03/2017 10:03:51 26.38
Neal: 01/03/2017 10:08:22 133.37
Neal: 01/03/2017 10:09:49 79.12
Neal: 01/03/2017 10:12:27 113.43
Neal: 01/03/2017 10:13:33 24.82
Neal: 01/03/2017 10:14:00 21.53
Neal: 01/03/2017 10:17:07 32.73
Neal: 01/03/2017 10:18:19 16.62
Neal: 01/03/2017 10:31:10 658.18
Neal: 01/03/2017 10:32:23 66.88
Neal: 01/03/2017 10:47:51 76.68
Neal: 01/03/2017 10:55:13 276.33
Neal: 01/03/2017 10:56:40 22.25
Neal: 01/03/2017 10:57:28 31.80
Neal: 01/03/2017 10:57:36 0.90
Neal: 01/03/2017 11:02:54 14.83
Neal: 01/03/2017 11:03:22 19.63
Neal: 01/03/2017 11:05:13 94.77
Neal: 01/03/2017 11:05:51 21.37
Neal: 01/03/2017 11:07:48 28.68
Neal: 01/03/2017 11:08:55 18.57
Neal: 01/03/2017 11:09:21 11.83
Neal: 01/03/2017 11:44:37 121.75
Neal: 01/03/2017 13:15:39 10.98
Neal: 01/03/2017 13:16:40 9.95
Neal: 01/03/2017 13:19:24 72.25
Neal: 01/03/2017 13:20:19 20.48
Neal: 01/03/2017 13:33:20 770.42
Neal: 01/03/2017 13:34:54 89.37
Neal: 01/03/2017 13:35:50 9.77
Neal: 01/03/2017 13:53:46 8.40
Neal: 01/03/2017 13:57:35 167.57
Neal: 01/03/2017 14:07:53 172.70
Neal: 01/03/2017 15:52:03 1,088.15
Neal: 01/03/2017 15:58:50 123.42
Neal: 01/03/2017 16:09:52 6.47
Neal: 01/03/2017 16:11:01 19.22
Neal: 01/03/2017 17:14:33 73.80
Neal: 01/03/2017 17:22:54 38.02
Neal: 01/03/2017 17:30:22 6.92
Neal: 01/03/2017 17:38:37 211.15
Neal: 01/03/2017 17:40:19 61.78
Neal: 01/03/2017 18:06:52 834.37
Neal: 01/03/2017 18:53:05 2,761.34
Neal: 01/03/2017 18:59:11 9.42
Neal: 01/03/2017 18:59:29 12.85
Neal: 01/03/2017 19:00:59 37.65
Neal: 02/03/2017 08:41:30 72.65
Neal: 02/03/2017 08:45:24 64.20
Neal: 02/03/2017 08:47:44 15.30
Neal: 02/03/2017 08:48:31 14.95
Neal: 02/03/2017 08:50:16 26.73
Neal: 02/03/2017 09:01:27 12.82
Neal: 02/03/2017 09:04:52 31.98
Neal: 03/03/2017 09:00:13 7.05
Neal: 03/03/2017 09:01:30 34.58
Neal: 03/03/2017 09:02:57 47.92
Neal: 03/03/2017 09:05:36 31.90
Neal: 03/03/2017 09:28:33 46.97
Neal: 03/03/2017 10:38:51 67.97
Neal: 03/03/2017 10:41:29 7.30
Neal: 04/03/2017 07:34:57 22.13
Neal: 04/03/2017 07:35:22 7.42
Neal: 04/03/2017 07:50:56 25.23
Neal: 04/03/2017 07:53:12 32.75
Neal: 04/03/2017 08:03:15 27.68
Neal: 04/03/2017 08:09:20 125.72
Neal: 04/03/2017 08:12:42 26.60
Neal: 04/03/2017 08:20:24 67.00
Neal: 04/03/2017 08:28:25 40.53
Neal: 04/03/2017 08:29:16 23.85
Neal: 04/03/2017 08:29:39 14.88
Neal: 04/03/2017 08:30:07 12.35
Neal: 04/03/2017 08:30:52 16.47
Neal: 04/03/2017 08:44:15 56.08
Neal: 04/03/2017 08:52:21 6.77
Neal: 04/03/2017 08:57:27 64.33
Neal: 06/03/2017 09:55:15 14.33
Neal: 06/03/2017 09:55:41 17.62
Neal: 06/03/2017 10:01:38 7.28
Neal: 06/03/2017 10:04:17 15.05
Neal: 06/03/2017 10:05:56 28.80
Neal: 06/03/2017 10:06:51 22.90
Neal: 06/03/2017 10:08:02 34.63
Neal: 06/03/2017 10:19:06 43.92
Neal: 06/03/2017 10:21:31 62.50
Neal: 06/03/2017 10:22:29 30.73
Neal: 06/03/2017 12:27:40 27.53
Neal: 06/03/2017 12:32:17 14.10
Neal: 06/03/2017 12:33:04 28.62
Neal: 06/03/2017 12:43:18 69.72
Neal: 06/03/2017 12:43:49 3.95
Neal: 06/03/2017 16:46:00 28.68
Neal: 06/03/2017 16:55:32 15.03
Neal: 06/03/2017 16:57:55 8.82
Neal: 06/03/2017 16:58:35 7.90
Neal: 06/03/2017 17:02:54 122.55
Neal: 06/03/2017 17:04:11 70.92
Neal: 06/03/2017 17:09:11 26.25
Neal: 06/03/2017 17:10:22 16.17
Neal: 06/03/2017 17:11:59 57.87
Neal: 06/03/2017 17:13:36 27.57
Neal: 06/03/2017 17:14:29 12.75
Neal: 06/03/2017 17:15:59 80.05
Neal: 06/03/2017 17:16:28 16.33
Neal: 06/03/2017 17:19:11 89.85
Neal: 07/03/2017 14:57:16 240.68
Neal: 07/03/2017 15:00:04 9.68
Neal: 07/03/2017 15:01:56 38.90
Neal: 07/03/2017 15:03:29 74.90
Neal: 07/03/2017 15:14:01 14.23
Neal: 08/03/2017 08:55:03 36.98
Neal: 08/03/2017 08:55:23 2.42
Neal: 08/03/2017 08:55:30 1.75
Neal: 08/03/2017 08:59:27 23.63
Neal: 08/03/2017 09:00:35 26.83
Neal: 08/03/2017 09:01:04 16.57
Neal: 08/03/2017 09:01:15 5.83
Neal: 08/03/2017 09:04:36 12.98
Neal: 08/03/2017 09:06:38 25.02
Neal: 08/03/2017 09:08:42 9.67
Neal: 08/03/2017 09:46:48 32.95
Neal: 08/03/2017 09:49:29 8.67
Neal: 08/03/2017 09:50:47 68.42
Neal: 08/03/2017 09:52:42 41.77
Neal: 08/03/2017 09:53:39 22.85
Neal: 08/03/2017 09:56:04 15.47
Neal: 08/03/2017 09:57:30 15.65
Neal: 08/03/2017 09:58:01 12.92
Neal: 08/03/2017 09:58:43 8.55
Neal: 08/03/2017 09:59:05 11.33
Neal: 08/03/2017 09:59:47 8.53
Neal: 08/03/2017 10:00:13 17.35
Neal: 08/03/2017 10:01:27 16.52
Neal: 08/03/2017 10:05:11 214.97
Neal: 08/03/2017 10:05:38 12.53
Neal: 08/03/2017 10:08:37 60.18
Neal: 08/03/2017 10:23:57 29.27
Neal: 08/03/2017 10:24:28 15.37
Neal: 08/03/2017 10:29:02 12.08
Neal: 08/03/2017 10:29:29 17.50
Neal: 08/03/2017 10:29:49 11.38
Neal: 08/03/2017 10:30:15 18.37
Neal: 08/03/2017 10:35:10 9.87
Neal: 08/03/2017 10:35:31 0.70
Neal: 08/03/2017 10:36:34 19.43
Neal: 08/03/2017 10:57:16 59.70
Neal: 08/03/2017 10:58:13 19.42
Neal: 08/03/2017 11:00:29 44.77
Neal: 08/03/2017 11:10:47 63.05
Neal: 08/03/2017 11:12:29 69.02
Neal: 08/03/2017 11:14:14 24.83
Neal: 08/03/2017 11:14:53 13.85
Neal: 08/03/2017 11:17:53 100.88
Neal: 08/03/2017 11:21:37 47.27
Neal: 08/03/2017 11:25:12 24.87
Neal: 08/03/2017 11:27:47 117.22
Neal: 08/03/2017 11:30:01 23.68
Neal: 08/03/2017 11:31:39 51.13
Neal: 08/03/2017 11:50:45 34.40
Neal: 08/03/2017 11:52:13 14.55
Neal: 08/03/2017 11:57:18 21.87
Neal: 08/03/2017 12:17:28 235.03
Neal: 08/03/2017 12:21:53 2.45
Neal: 08/03/2017 12:22:01 2.87
Neal: 08/03/2017 12:24:24 138.47
Neal: 08/03/2017 12:33:20 29.38
Neal: 08/03/2017 12:49:39 8.93
Neal: 08/03/2017 12:55:07 172.70
Neal: 08/03/2017 13:06:41 28.52
Neal: 08/03/2017 13:07:31 13.62
Neal: 08/03/2017 13:10:03 45.27
Neal: 08/03/2017 13:14:45 21.72
Neal: 08/03/2017 13:15:09 7.62
Neal: 08/03/2017 13:15:59 9.68
Neal: 08/03/2017 13:17:27 4.22
Neal: 08/03/2017 13:35:58 98.07
Neal: 08/03/2017 13:37:12 27.30
Neal: 08/03/2017 13:42:22 25.30
Neal: 08/03/2017 13:48:33 61.28
Neal: 08/03/2017 13:55:55 8.35
Neal: 08/03/2017 13:56:24 11.35
Neal: 08/03/2017 13:57:43 24.53
Neal: 08/03/2017 14:03:35 10.63
Neal: 08/03/2017 14:04:22 17.43
Neal: 08/03/2017 14:05:42 17.45
Neal: 08/03/2017 14:47:04 34.35
Neal: 08/03/2017 14:55:42 26.62
Neal: 08/03/2017 14:57:08 12.82
Neal: 08/03/2017 15:03:49 7.20
Neal: 08/03/2017 15:04:24 30.23
Neal: 08/03/2017 15:07:21 88.83
Neal: 08/03/2017 17:32:38 91.30
Neal: 08/03/2017 17:40:40 51.18
Neal: 08/03/2017 17:42:05 78.88
Neal: 08/03/2017 17:56:18 90.70
Neal: 08/03/2017 18:00:42 30.10
Neal: 08/03/2017 18:10:57 38.15
Neal: 08/03/2017 18:46:28 25.95
Neal: 08/03/2017 19:00:17 18.02
Neal: 08/03/2017 19:22:38 109.98
Neal: 09/03/2017 11:03:56 61.55
Neal: 09/03/2017 11:04:55 6.10
Neal: 09/03/2017 11:05:29 5.10
Neal: 09/03/2017 11:05:56 5.47
Neal: 10/03/2017 09:51:17 22.45
Neal: 10/03/2017 09:52:02 6.50
Neal: 10/03/2017 09:52:34 14.35
Neal: 10/03/2017 10:05:16 13.83
Neal: 10/03/2017 10:14:44 3.32
Neal: 10/03/2017 10:19:15 9.25
Neal: 10/03/2017 10:19:53 17.97
Neal: 10/03/2017 10:22:40 12.93
Neal: 10/03/2017 11:42:00 69.60
Neal: 10/03/2017 11:47:18 15.73
Neal: 10/03/2017 11:47:59 31.70
Neal: 10/03/2017 11:49:00 27.60
Neal: 10/03/2017 11:53:22 145.68
Neal: 10/03/2017 12:24:12 748.50
Neal: 10/03/2017 12:43:42 28.63
Neal: 10/03/2017 12:50:26 18.40
Neal: 10/03/2017 13:13:26 72.33
Neal: 10/03/2017 14:03:18 61.38
Neal: 10/03/2017 14:05:41 18.12
Neal: 10/03/2017 14:07:06 40.27
Neal: 10/03/2017 14:08:13 29.23
Neal: 10/03/2017 14:09:31 44.03
Neal: 10/03/2017 14:17:00 17.62
Neal: 10/03/2017 14:17:50 19.80
Neal: 10/03/2017 14:18:28 23.68
Neal: 10/03/2017 15:47:48 578.83
Neal: 10/03/2017 16:24:42 368.58
Neal: 10/03/2017 17:12:51 49.28
Neal: 10/03/2017 17:14:08 42.05
Neal: 10/03/2017 17:14:54 29.83
Neal: 10/03/2017 17:15:27 16.90
Neal: 10/03/2017 17:19:52 42.12
Neal: 10/03/2017 17:26:15 13.98
Neal: 10/03/2017 17:28:54 59.00
